Detailed specifications and trading terms across our four commodity verticals
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
KV@40°C | cSt | Kinematic viscosity at 40°C |
KV@100°C | cSt | Kinematic viscosity at 100°C |
Viscosity Index | VI | Temperature-viscosity relationship |
Flash Point | °C | Safety parameter |
Pour Point | °C | Low temperature flow |
Density@15°C | kg/m³ | Specific gravity |
Documentation: COA/MSDS; retained sample chain-of-custody; Q&Q by SGS/Intertek
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
Penetration (25°C) | dmm | 60/70 or 80/100 grade |
R&B Softening Point | °C | Ring and Ball method |
Ductility | cm | Flexibility measure |
Flash Point | °C | Safety parameter |
Fire Point | °C | Ignition temperature |
Packaging: drum/ISO; CFR adders (illustrative)
• LC at sight or TT
• INCOTERMS 2020 FOB/CFR
• Typical laycan 10–14 days
• Demurrage risk allocation on buyer's side unless stated
Al 6063 clean (talc-free)
Used Beverage Cans (baled/dry)
Milberry grade
Taint/Tabor (sorted)
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
Bale Density | kg/m³ | Compaction measure |
Average Bale Weight | kg | Individual bale mass |
Moisture Content | % | Maximum allowable |
Contamination | ppm | Foreign material limits |
Radiation Clearance | Y/N | Safety certification |
• Sampler's photos/video
• Tally sheets, weighting tickets
• Q&Q on load
• Pre-agreed rejection criteria
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
UHML | mm | Upper Half Mean Length |
Micronaire | units | Fiber fineness/maturity |
Strength | g/tex | Fiber tensile strength |
Uniformity | % | Length uniformity ratio |
Color Rd | units | Reflectance degree |
Color +b | units | Yellowness index |
Trash | % | Foreign matter content |
Additional: contamination/stickiness notes; bale IDs/press weights
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
Protein Content | % | Nutritional value |
Oil Content | % | Extraction potential |
Moisture | % | Storage stability |
Foreign Matter | % | Contamination level |
References: GAFTA/FOSFA references allowed in papering; fumigation/lab on request
17–21 µm
22–25 µm
24–32 µm; carding/carbonised on request
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
Mean Fiber Diameter | µm | Fineness measurement |
SD/CV% | % | Standard deviation/coefficient of variation |
Comfort Factor | % | Fibers <30µm percentage |
Yield % | % | After grease/VM removal |
Vegetable Matter (VM) | % | Plant contamination |
Staple Length | mm | Fiber length measurement |
Staple Strength | N/ktex | Breaking force per unit |
Color Y-Z | units | If provided |
Packaging: pressed bales (~180–210 kg), bale IDs, lot references
Documents: AWTA/IWTO core test certs, bale lists, origin, COO; scoured: moisture/ash/fatty matter
• FOB/CFR terms
• LC at sight/TT
• Inspection at load (third-party)
• Agent-only model
Parameter | Specification | Notes |
---|---|---|
Last Content | MSDS | Previous substance documentation |
Wash/Test Certificate | Required | Cleaning verification |
Valve/Cap Condition | Photos | Visual inspection |
Palletization | Standard | Handling configuration |
Terms: EXW site release; reconditioner documentation required
Contact us for detailed specifications and current market conditions